



Horizontální vyvrtávačka
model stroje / parametry obrábění (mm)
D | d | X | Y | Z | W | A | B | C | stůl | |
TOS WHQ 13 CNC | ……… | ……… | 3500 | 2000 | 1450 | 600 | ……… | 360° | ……… | 2500×1800 |
Bragonzi CNC | ……… | ……… | 2000 | 1200 | 1000 | 350 | ……… | 360° | ……… | 1500×1270 |
Union BFT 90/5 CNC | ……… | ……… | 1600 | 1250 | 800 | 600 | ……… | 360° | ……… | 1400×1250 |
Svislý soustruh
model stroje / parametry obrábění (mm)
D | d | X | Y | Z | W | A | B | C | stůl | |
SEDIN 1525 | 2250/2500 | ……… | ……… | ……… | 1500 | ……… | ……… | ……… | ……… | D2250 |
Soustruh
model stroje / parametry obrábění (mm)
D | d | X | Y | Z | W | A | B | C | stůl | |
Mazak Quick turn Nexus 350-II MY | 350/400 | 100 | ……… | 140 | 1500 | ……… | ano | ……… | ano | ……… |
MAS SPU 20 CNC | 200/380 | 100 | ……… | 100 | 750 | ……… | ano | ……… | ano | ……… |
MAS SPT 32 CNC | 320/490 | 0 | ……… | ……… | 1500 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
MAS SPT 16 NC | 160/340 | 40 | ……… | ……… | 500 | ……… | ……… | ……… | ano | ……… |
TOS SU 80A | 465/800 | 80 | ……… | ……… | 1000 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
TOS SU 50A | 250/500 | 50 | ……… | ……… | 2000 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
ZPS SR 50A | 230/440 | 60 | ……… | ……… | 400 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
Colchester | 160/250 | 40 | ……… | ……… | 600 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
Vertikální centrum
model stroje / parametry obrábění (mm)
D | d | X | Y | Z | W | A | B | C | stůl | |
Mazak Nexus 510C-II | ……… | ……… | 1050 | 510 | 510 | ……… | ……… | ……… | ……… | 1200×600 |
Frézka
model stroje / parametry obrábění (mm)
D | d | X | Y | Z | W | A | B | C | stůl | |
Klopp FWS15 CNC | ……… | ……… | 1200 | 400 | 400 | ……… | ……… | ……… | ……… | 1500×400 |
TOS FCR 50 CNC | ……… | ……… | 1250 | 500 | 560 | ……… | 360° | ……… | ……… | 2000×500 |
INTOS FNG40 CNC | ……… | ……… | 500 | 400 | 300 | ……… | ……… | ……… | 360° | D550 |
TOS FGSV 50 | ……… | ……… | 1400 | 650 | 500 | ……… | ……… | ……… | ……… | 1800×630 |
TOS FGS 32 CNC | ……… | ……… | 700 | 360 | 400 | ……… | ……… | ……… | ……… | 1000×320 |
Obrážečka ozubení
model stroje / parametry obrábění (mm)
D | d | X | Y | Z | W | A | B | C | stůl | |
TOS OF10 (modul M1,5-10) | 1000 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
Zarovnávačka/Navrtávačka
model stroje / parametry obrábění (mm)
D | d | X | Y | Z | W | A | B | C | stůl | |
WMW FZWD 160 | 160 | ……… | 1600 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
Bruska
model stroje / parametry obrábění (mm)
D | d | X | Y | Z | W | A | B | C | stůl | |
rovinná Kovosvit BPV 40 | ……… | ……… | 3000 | 400 | 200 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
rovinná TOS BRH 20A | ……… | ……… | 630 | 200 | 200 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
na hřídele TOS BUB 32/1000 | 320 | ……… | 1100 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
na díry TOS BDU 250A | 400 | 250 | 300 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
na díry Wotan RJ30 | 540 | 300 | 100 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
Souřadnicová vrtačka
model stroje / parametry obrábění (mm)
D | d | X | Y | Z | W | A | B | C | stůl | |
MAS VR5 NB | ……… | ……… | 1200 | 900 | 450 | ……… | ……… | ……… | ……… | 1300×1000 |
MAS VXR 50 NCA | ……… | ……… | 630 | 450 | 450 | ……… | ……… | ……… | ……… | 700×500 |
Drážkovačka
model stroje / parametry obrábění (mm)
D | d | X | Y | Z | W | A | B | C | stůl | |
HOV 16 | ……… | ……… | ……… | ……… | 160 | ……… | ……… | ……… | ……… | D300 |
Vrtačka
model stroje / parametry obrábění (mm)
D | d | X | Y | Z | W | A | B | C | stůl | |
MAS VO50 | ……… | ……… | 800 | 550 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
Pásová pila
model stroje / parametry obrábění (mm)
D | d | X | Y | Z | W | A | B | C | stůl | |
HAP 280 | 280 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
Pegas 230×280 | 230 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
PNS 230 | 230 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
Jeřáby
- 250 kg, 500 kg, 1000 kg, 5000 kg
Vysokozdvižný vozík
- Stihl, BT, Balcancar – max. 2000 kg